投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 100,638 2021 / 02 / 04
二月份 112,196 2022 / 03 / 04
三月份 137,550 2021 / 04 / 06
四月份 128,242 2021 / 05 / 05
五月份 112,469 2021 / 06 / 04
六月份 137,571 2021 / 07 / 05
七月份 120,433 2021 / 08 / 05
八月份 139,866 2021 / 09 / 03
九月份 125,202 2021 / 10 / 05
十月份 115,339 2021 / 11 / 05
十一月份 121,454 2021 / 12 / 06
十二月份 130,760 2022 / 01 / 05
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw