投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 78,362 2020 / 02 / 05
二月份 76,756 2020 / 03 / 05
三月份 91,611 2020 / 04 / 06
四月份 97,084 2020 / 05 / 05
五月份 103,520 2020 / 06 / 05
六月份 94,296 2020 / 07 / 03
七月份 100,601 2020 / 08 / 05
八月份 118,255 2020 / 09 / 04
九月份 123,825 2020 / 10 / 05
十月份 143,832 2020 / 11 / 05
十一月份 100,072 2020 / 12 / 04
十二月份 100,449 2021 / 01 / 05
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw