投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
四月份 48,667 2018 / 05 / 09
五月份 47,110 2018 / 06 / 07
六月份 62,760 2018 / 07 / 06
七月份 60,736 2018 / 08 / 10
八月份 50,190 2018 / 09 / 07
九月份 48,470 2018 / 10 / 09
十月份 62,685 2018 / 11 / 09
十一月份 52,773 2018 / 12 / 10
十二月份 46,310 2019 / 01 / 10
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw