投資人專區
投資人專區
月營收資料
月份 | 本月營收(新台幣仟元) | 發佈日期 |
---|---|---|
一月份 | 125,767 | 2024 / 01 |
二月份 | 122,938 | 2024 / 02 |
三月份 | 132,170 | 2024 / 03 |
四月份 | 132,283 | 2024 / 04 |
五月份 | 130,760 | 2024 / 05 |
六月份 | 128,898 | 2024 / 06 |
七月份 | 146,094 | 2024 / 07 |
八月份 | 150,049 | 2024 / 08 |
九月份 | 155,208 | 2024 / 09 |
十月份 | 162,223 | 2024 / 10 |
十一月份 | ||
十二月份 |