投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 150,098 2025 / 01
二月份 152,588 2025 / 02
三月份 151,560 2025 / 03
四月份 179,862 2025 / 04
五月份 180,490 2025 / 05
六月份 185,723 2025 / 06
七月份 185,082 2025 / 07
八月份 185,567 2025 / 08
九月份 184,998 2025 / 09
十月份 195,692 2025 / 10
  • 地址:302 新竹縣竹北市環科一路33號9F-2 (昌益科技園區 C棟)
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw