投資人專區

月營收資料

月份 本月營收(新台幣仟元) 發佈日期
一月份 63,295 2019 / 02 / 14
二月份 67,006 2019 / 03 / 08
三月份 62,348 2019 / 04 / 10
四月份 58,494 2019 / 05 / 10
五月份 63,758 2019 / 06 / 04
六月份 66,541 2019 / 07 / 10
七月份 84,160 2019 / 08 / 05
八月份 73,157 2019 / 09 / 05
九月份 74,982 2019 / 10 / 03
十月份 70,603 2019 / 11 / 05
十一月份 71,309 2019 / 12 / 06
十二月份 68,693 2020 / 01 / 06
  • 地址:新竹縣竹北市莊敬北路431號
  • TEL:886-3-5509980
  • FAX:886-3-5501880
  • E-Mail:ksmt_svr@ksmt.com.tw